|
Détails sur le produit:
|
| Autre nom: | Mousse de polyuréthane | Taper: | Un composant |
|---|---|---|---|
| N° CAS.: | 7085-85-0 | MF: | Mélange |
| Einecs Non: | 230-391-5 | Temps de séchage de surface: | 10 minutes |
| Coupure du temps: | 40 minutes à 60 minutes | Température d'application: | 5 ℃ -40 ℃ |
| Plage de température: | -40°C à +90°C | Durée de conservation: | 18 mois |
| Couleur: | En blanc | Emballage: | 12 pièces par carton |
| Manière d'utilisation: | Pistolet et paille | Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml |
| Stockage: | stocker à 25 ℃ ou moins | ||
| Mettre en évidence: | Étanche à mousse en PU pour la construction OEM,Pneumatique en PU adhésif ODM,en gros de scellants en mousse de haute performance |
||
![]()
Définition:
Paramètres techniques:
|
Résultats |
50 litres |
|
Isolement en faitR |
Pour les appareils à commande numérique |
|
Structure cellulaire |
60 à 70% de cellules ouvertes |
|
Densité |
22 kg/m³ |
|
Résistance à la compression |
> 120 kPa |
|
Résistance de l'adhésif |
> 80 kPa |
Caractéristiques et avantages:
Applications:
![]()
![]()
Personne à contacter: Edgar Wang
Téléphone: +86 15538000653