Structural Stability Expanding Polyurethane Foam for Construction Caulk 750ml Expansive Pu Foam
| Other Name: | Mousse de polyuréthane | Type: | Un composant |
| CAS No.: | 7085-85-0 | MF: | Mélange |
| EINECS No.: | 230-391-5 | Yield: | 65L |
| Surface drying time: | 10 minutes | Cutting time: | 40 minutes à 60 minutes |
| Application temperature: | 5 ℃ -40 ℃ | Temperature range: | -40°C à +90°C |
| Shelf life: | 18 mois | Color: | En blanc |
| Packing: | 12 pièces par carton | Usage way: | Pistolet et paille |
| Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml | Storage: | stocker à 25 ℃ ou moins |
| High Light: | Stabilité structurelle de la mousse de polyuréthane à expansion,mousse en PU expansif pour étanchéité de construction,mousse de dilatation à haut rendement 750 ml |
||

Définition:
Caractéristiques et avantages:
Applications:
|
Isolement en faitR |
Pour les appareils à commande numérique |
|
Structure cellulaire |
40 à 50% de cellules ouvertes |
|
Résistance à la traction |
> 130 kPa |
|
Densité |
Environ 20 kg/m3 |
|
Classe d'incendie (DIN 4102) |
B3 |
|
Résistance à la compression |
> 120 kPa |
|
Résistance à la traction |
> 30 kPa (10%) |
|
Résistance de l'adhésif |
> 80 kPa |


