|
Détails sur le produit:
|
| Autre nom: | Mousse de polyuréthane | Taper: | Un composant |
|---|---|---|---|
| N° CAS.: | 7085-85-0 | MF: | Mélange |
| Einecs Non: | 230-391-5 | Rendement: | 65L |
| Temps de séchage de surface: | 10 minutes | Coupure du temps: | 40 minutes à 60 minutes |
| Température d'application: | 5 ℃ -40 ℃ | Plage de température: | -40°C à +90°C |
| Durée de conservation: | 18 mois | Couleur: | En blanc |
| Emballage: | 12 pièces par carton | Manière d'utilisation: | Pistolet et paille |
| Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml | Stockage: | stocker à 25 ℃ ou moins |
| Mettre en évidence: | Stabilité structurelle de la mousse de polyuréthane à expansion,mousse en PU expansif pour étanchéité de construction,mousse de dilatation à haut rendement 750 ml |
||
![]()
Définition:
Caractéristiques et avantages:
Applications:
|
Isolement en faitR |
Pour les appareils à commande numérique |
|
Structure cellulaire |
40 à 50% de cellules ouvertes |
|
Résistance à la traction |
> 130 kPa |
|
Densité |
Environ 20 kg/m3 |
|
Classe d'incendie (DIN 4102) |
B3 |
|
Résistance à la compression |
> 120 kPa |
|
Résistance à la traction |
> 30 kPa (10%) |
|
Résistance de l'adhésif |
> 80 kPa |
![]()
![]()
Personne à contacter: Edgar Wang
Téléphone: +86 15538000653