|
Détails sur le produit:
|
| Autre nom: | Mousse de polyuréthane | Taper: | Un composant |
|---|---|---|---|
| N° CAS.: | 7085-85-0 | MF: | Mélange |
| Einecs Non: | 230-391-5 | Rendement: | 65L |
| Temps de séchage de surface: | 10 minutes | Coupure du temps: | 40 minutes à 60 minutes |
| Température d'application: | 5 ℃ -40 ℃ | Plage de température: | -40°C à +90°C |
| Durée de conservation: | 18 mois | Couleur: | En blanc |
| Emballage: | 12 pièces par carton | Manière d'utilisation: | Pistolet et paille |
| Volume: | 300 ml 500 ml 750 ml | Stockage: | stocker à 25 ℃ ou moins |
| Mettre en évidence: | mastic adhésif polypropylène pour mousse,adhésifs en spray d'étanchéité polyvalents,mousse expansive adhésive à haut rendement |
||
![]()
Description:
Caractéristiques et avantages :
Application :
|
Facteur d'isolationr |
<30 W/(m·K) |
|
Structure cellulaire |
40-50% de cellules ouvertes |
|
Résistance à la traction adhésive |
>130kPa |
|
Densité |
Environ 20 kg/m³ |
|
Résistance à la compression |
>120kPa |
|
Classe de feu (DIN 4102) |
B3 |
|
Résistance à la traction |
>30kPa (10%) |
|
Force d'adhérence |
>80kPa |
![]()
![]()
Personne à contacter: Edgar Wang
Téléphone: +86 15538000653